pobjednici-2021-beznica-web-1

26. DRŽAVNO PRVENSTVO HRVATSKOG LOVAČKOG SAVEZA U LOVNOM STRELJAŠTVU

 

26. DRŽAVNO PRVENSTVO HRVATSKOG LOVAČKOG SAVEZA U LOVNOM STRELJAŠTVU

 

EKIPA LOVAČKOG SAVEZA ZADARSKE ŽUPANIJE OSVOJILA V. MJESTO NA DRŽAVNOM PRVENSTVU „HLS“

 

Hrvatski lovački savez ove godine, nakon prošlogodišnjeg neodržavanja prvenstva zbog korona mjera koje je uzrokovala pandemija korona virusa, organizira državno prvenstvo koje se održalo na strelištu Lovačkog saveza Požeško-slavonske županije u Bzenici od 10. do 12. rujna 2021. godine. Prvenstvo se organizira u skladu s epidemiološkim mjerama koje su na snazi. Na 26. prvenstvu sudjeluju ekipe svih 20 lovačkih saveza županija i ekipa Lovačkog saveza Grada Zagreba. Lovci i strijelci su to, njih 6, koji su svoje sudjelovanje izborili kroz kvalifikacije na razini lovačkih saveza županija. Prvenstvo je počelo u subotu od 9 sati, a završava u nedjelju.

Lovci-strijelci okušat će se u tri discipline (lovački trap, parkur i lovački karabin) , a najbolji su pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji odnijeli titulu državnog prvaka.

 

Ekipa Lovačkog saveza Međimurske županije osvojila 26. državno prvenstvo Hrvatskog lovačkog saveza i time stekla titulu državnog prvaka. Za Lovački savez Međimurske županije nastupili su Mladen Srnec, Branko Breglec, Dean Horvat, Ivica Varga, Josip Šoštarić i zoran Glavina. Pobijedili su s rezultatom od 421 pogotka. Drugo mjesto osvojila je ekipa Lovačkog saveza Virovitičko podravske županije s 413 pogoodaka. Treće mjesto osvojila je ekipa LS-a Krapinsko zagorske županije s 397  pogodaka.

Pojedinačno prvo mjesto osvojio je Marijo Grljušić iz Lovačkog saveza Dubrovačko neretvanske županije fantastičnim rezultatom od 91 pogotka (karabin: 45, parkur: 22 i trap: 24). Za drugo, treće i četvrto mjesto odlučilo je raspucavanje na lovačkom parkuru nakon postignutih 89 pogodaka.

Natjecanje su sudili Zvonimir Grđan, Milan Majetić, Mladen Lončarević, Mario Levar, Goran Mađarac, Đuro Matijašević i Damir Baban.

Nakon dvodnevnog natjecanja u tri discipline lovnog streljaštva ostvareni su slijedeći rezultati:

 

EKIPNI POREDAK

R. BR. EKIPA/Strijelci karabin parkur trap UKUPNO

 

 LS Međimurske ž. 421
     (25) Josip Šoštarić 36 24 22 82
     (26) Branko Breglec 45 22 18 85
     (27) Dean Horvat 37 21 25 83
     (28) Mladen Srnec 44 22 22 88
     (29) Zoran Glavina 26 20 17 63
     (30) Ivica Varga 43 18 22 83

 

 LS Virovitičko-podravske ž. 413
     (73) Ivica Pleša 21 23 20 64
     (74) Marino Pavleković 38 18 23 79
     (75) Tomislav Brlas 41 23 21 85
     (76) Tihomir Brlas 40 20 22 82
     (77) Marin Vedriš 38 19 21 78
     (78) Majkl Brlas 44 21 24 89

 

 LS Krapinsko-zagorske ž. 397
     (103) Zvonimir Jakuš 45 21 23 89
     (104) Milivoj Bezak 36 18 24 78
     (105) Danko Sinković 45 19 20 84
     (106) Andrej Loinjak 31 22 18 71
     (107) Ženko Berc 21 18 20 59
     (108) Zlatko Škvorc 40 14 21 75

 

 LS Požeško-slavonske ž. 393
     (109) Domagoj Gilanj 44 21 21 86
     (110) Hrvoje Šop 33 21 18 72
     (111) Ivica Pospišil 39 18 19 76
     (112) Ante Vitalia 47 18 18 83
     (113) Krešimir Šebalj 36 16 21 73
     (114) Ivan Minarik 29 24 22 75

 

 LS Zadarske ž. 390
     (31) Ante Matak 41 19 24 84
     (32) Šime Morić 41 19 23 83
     (33) Roko Gospić 39 20 17 76
     (34) Marko Gospić 25 23 14 62
     (35) Luka Gambiraža 27 15 23 65
     (36) Elvis Gospić 37 22 23 82

 

R. BR. EKIPA/Strijelci karabin parkur trap UKUPNO

 

 LS Zagrebačke ž. 387
     (37) Mario Genzić 40 22 22 84
     (38) Luka Grgurić 35 22 17 74
     (39) Vlado Keleković 34 22 21 77
     (40) Josip Vinković 26 18 22 66
     (41) Ivica Franjko 38 18 23 79
     (42) Nikola Fabek 33 20 20 73

 

 LS Varaždinske ž. 384
     (7) Miljenko Kos 33 22 22 77
     (8) Nenad Pokos 34 23 19 76
     (9) Dinko Berta 33 20 20 73
     (10) Tomislav Jelečki 29 19 23 71
     (11) Hinko Drvar 37 17 14 68
     (12) Ivica Flegar 43 23 21 87

 

 LS Karlovačke ž. 383
     (55) Denis Karas 22 22 20 64
     (56) Filip Grdiša 36 16 21 73
     (57) Josip Rendulić 44 22 20 86
     (58) Marko Vuković 29 18 21 68
     (59) Robert Furač 35 15 17 67
     (60) Kristijan Vusak 45 23 21 89

 

 LS Dubrovačko-neretvanske ž. 382
     (43) Marijo Grljušić 45 22 24 91
     (44) Mihovil Mataga 33 21 21 75
     (45) Đuro Šabadin 36 22 23 81
     (46) Perica Miljas 21 19 18 58
     (47) Ivo Guljelmović 30 19 20 69
     (48) Gradimir Šešelj 24 19 23 66

 

 LS Šibensko-kninske ž. 374
     (1) Joško Reškov 37 17 20 74
     (2) Ante Mihaljević 31 19 16 66
     (3) Ante Ponoš 34 21 24 79
     (4) Eduard Grcić 41 21 21 83
     (5) Marko Klisović 30 19 20 69
     (6) Ivan Mihaljević 33 19 17 69

 

 LS Ličko-senjske ž. 374
     (13) Milenko Kovačić 30 18 24 72
     (14) Danijel Škunca 39 22 21 82
     (15) Slavko Ilić 37 13 23 73
     (16) Milan Zalović 35 19 21 75
     (17) Ivan Mažar 28 8 20 56
     (18) Tomislav Hećimović 41 14 17 72

 

R. BR. EKIPA/Strijelci karabin parkur trap UKUPNO

 

 LS Grada Zagreba 368
     (49) Matija Vlašiček 33 21 18 72
     (50) Mladen Vlašiček 38 19 21 78
     (51) Ivica Franje 30 19 20 69
     (52) Zdravko Franje 25 18 21 64
     (53) Nikola Trgovec 32 19 21 72
     (54) Damir Lovrek 38 21 18 77

 

 LS Brodsko-posavske ž. 363
     (115) Karlo Živić 40 16 18 74
     (116) Mirko Matić 28 15 19 62
     (117) Marijan Ljubas 38 17 16 71
     (118) Zoran Krasnopjurka 33 18 18 69
     (119) Ivica Ilijašić 29 19 22 70
     (120) Miroslav Matić 34 24 21 79

 

 LS Bjelovarsko-bilogorske ž. 361
     (67) Darko Turčić 18 16 20 54
     (68) Darko Čavlović 41 20 19 80
     (69) Desimir Matić 40 18 15 73
     (70) Zlatko Kolarić 28 13 19 60
     (71) Renato Kolarić 38 23 18 79
     (72) Renato Biruš 36 12 21 69

 

 LS Vukovarsko-srijemske ž. 355
     (97) Domagoj Bekavac 31 15 21 67
     (98) Stjepan Šišaković 32 23 20 75
     (99) Nikola Živković 32 18 24 74
     (100) Marijan Karabalić 41 17 22 80
     (101) Miroslav Ilić 27 13 19 59
     (102) Ivan Dominković 26 14 15 55

 

 LS Sisačko-moslavačke ž. 346
     (85) Željko Svilić 24 17 20 61
     (86) Ivan Strmić 28 21 22 71
     (87) Dragomir Trdina 38 18 19 75
     (88) Pavel Gladulić 28 19 15 62
     (89) Jurica Smoljo 27 14 22 63
     (90) Vladimir Ožanić 36 18 21 75

 

 LS Istarske ž. 339
     (19) Igor Ritoša 41 14 17 72
     (20) Mario Labinjan 35 17 21 73
     (21) Marino Pilat 30 9 15 54
     (22) Dean Baldaš 37 20 21 78
     (23) Matija Rožar 16 20 21 57
     (24) Dragan Gregorović 25 17 17 59

 

R. BR. EKIPA/Strijelci karabin parkur trap UKUPNO

 

 LS Splitsko-dalmatinske ž. 336
     (121) Ante Kovačić 25 22 21 68
     (122) Goran Bilić 29 16 20 65
     (123) Dalibor Božulić 31 21 19 71
     (124) Marijan Stanić 28 21 13 62
     (125) Roko Knežević 22 18 17 57
     (126) Stipe Čečuk 32 18 20 70

 

 LS Osječko-baranjske ž. 322
     (79) Vladimir Mak 28 20 23 71
     (80) Ivan Jerković 36 17 18 71
     (81) Danijel Zrinušić 35 9 13 57
     (82) Ivica Jakšić 11 17 20 48
     (83) Nebojša Marinović 36 11 12 59
     (84) Saša Brkić 30 17 17 64

 

 LS Primorsko-goranske ž. 305
     (91) Nevio Cuculić 26 17 17 60
     (92) Željko Lučić 35 16 16 67
     (93) Mladen Superina 19 16 18 53
     (94) Jure Ivkić 31 15 18 64
     (95) Hrvoje Senfner 38 14 0 52
     (96) Denis Cuculić 24 19 18 61

 

 Županijska udruga lovaca „Panonija“ 300
     (61) Dejan Stunjek 44 18 22 84
     (62) Saša Gaži 11 14 19 44
     (63) Mladen Kolarek 22 13 20 55
     (64) Marko Peradin 19 17 20 56
     (65) Teo Janković 32 12 17 61
     (66) Zdravko Ritoša 7 16 16 39